ඌද්යෝගික ස්ථායි 4 ආලෝක 4 විද්යුත් ස්විච්
Contact Info
- ලිපිනය:නවම නගර ප්රදේශය, තෙන්ෆු දාර්වා 530, තැපැල් කේතය: 610066
- සම්බන්ධ වන්න: 米女士
- දුරකථන:15008251567
- විද්යුත් තැපෑල:244863347@qq.com
වෙනත් නිෂ්පාදන
²විශේෂාංගපරාමිති
පරීක්ෂණ මානදණ්ඩය | |
විද්යුත් සංයුක්තතා පරීක්ෂණ EMC & ආඝාත කම්පන පරීක්ෂණ | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM |
සුරක්ෂිත විද්යුත් සංයුක්තතා මානදණ්ඩය | |
සුරක්ෂිත විද්යුත් සංයුක්තතා සැලැස්ම | 6KV-8KV |
විද්යුත් බලක් භාවිතය | |
නියමිත බලක් | <8W |
ශූ්යාභ්යවසායක බලක් | <4.5W |
සම්බන්ධ පරාමිති | |
ද්විත්ව තන්තු සංයුක්තය | 100 මීටර් (මානදණ්ඩයේ ජාල තන්තු) |
අග්රභාශ්ර ප්රවේශ ප්රතිසන්ධානය | SFP |
සම්බන්ධ කොටස් | 5x 5.08mm ඇතුල් කිරීමේ ටර්මිනල් බ්ලොක් |
ප්රවේශ සුරක්ෂිතතා | අධික විද්යුත් පීඩනය / ප්රතිව්යත්යාස සුරක්ෂිතතා / අතිරේක සුරක්ෂිතතා |
උත්පාද සන්නද්ධතා & ගුණාත්මක ආරක්ෂක මානදණ්ඩය | |
යුරෝපීය පරිසර නීතිමය | ROHS / REACH (SVHC) |
ගුණාත්මක කළමනාකරණ පද්ධතිය | ISO9001 |
පරිසර කළමනාකරණ පද්ධතිය | ISO14000 |
EMC විද්යුත් සංයුක්තතා | යුරෝපීය CE Marking / උතුරු ඇමෙරිකා FCC / ජපාන PSE |
EMI විද්යුත් හකුළුවීම | FCC CFR47 Part 15,CISPR22(EN55022) Class A |
කාර්යා පරිසරය | |
කාර්යා උෂ්ණත්වය | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) |
සංරක්ෂණයේ උෂ්ණත්වය | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) |
කාර්යා තෘප්තිමතා පරමාණුව | 5%~ 95%(සන්ද්රභ නොවන) |
සංරක්ෂණයේ තෘප්තිමතා පරමාණුව | 5%~ 95%(සන්ද්රභ නොවන) |
සමතුලිත අකාර්ය කාලය | 357,000 පැය |
යාන්ත්රික මානදණ්ඩය | |
ශරීර භාගය | ඇලුමිනියම් පටහ & පංසන්නායක ප්රවාහක නොමැති |
සුරක්ෂිත මට්ටම | IP40 |
කලම් පරමාණුව | 0.9kg |
ස්ථාපන ක්රමය | මාර්ගික / දිවාඩි ප්රතිස්ථාපනය / නැගිටවන්න |
පරමාණු ප්රමාණය | 54mmx 182mmx122mm |
විද්යුත් බල ප්රදායක | |
DC ප්රදායක | ද්විත්ව අතිරේක බල ප්රදායක:12V--48V ටර්මිනල් සම්බන්ධය, අතිරේක සුරක්ෂිතතා |
AC ප්රදායක | ගුවන් ප්රදායක ප්රවේශය:AC100V-AC240V(සාමාන්යයෙන් 220V), ත්රි මූල ගුවන් ප්රදායක සම්බන්ධය |
ගරන්ටී | |
ගරන්ටී | 5 වසර |
²තේරීමමාදලා
උත්පාද මාදලා | තට කොටස් ගණන | විද්යුත් බල | |
අග්රභාශ්ර ප්රවේශ | විද්යුත් තන්තු ප්රවේශ | ||
PT-644I | 4xSFP දහස් ගිගා බයිට් අග්රභාශ්ර ප්රවේශ | 4xRJ45 100/1000M | AC:100V-240VහෝDC:12V-48V |
| කර්මාන්ත කාණ්ඩය: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| නිෂ්පාදන කාණ්ඩය: | |
| වෙළඳ නාමය: | |
| විශේෂාංග: | |
| තොගය: | |
| නිෂ්පාදිත රට: |